A機(jī)械主要參數(shù):
型號及參數(shù) | QDJ-2600 | QDJ-3000 | QDJ-3200 |
大尺寸(A+B)X2 | 2600 | 3000 | 3200 |
小尺寸(A+B)X2 | 880 | 900 | 900 |
大尺寸(C+D+C) | 1100 | 1100 | 1100 |
小尺寸(C+D+C) | 240 | 350 | 350 |
小搖蓋C | 25 | 25 | 25 |
大搖蓋C | 450 | 450 | 450 |
大寬度B | 520 | 640 | 690 |
小寬度B | 200 | 200 | 200 |
大長度A | 700 | 860 | 910 |
整機(jī)功率(kw) | 35 | 35 | 35 |
小長度A | 250 | 250 | 250 |
大高度D | 650 | 650 | 650 |
小高度D | 200 | 200 | 200 |
釘舌寬度E | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
機(jī)械長度 | 16000 | 16000 | 16000 |
機(jī)械寬度 | 4450 | 4850 | 5050 |
機(jī)械重量(T) | 23 | 25 | 28 |
機(jī)械速度(釘/分鐘) | 1200 | 1200 | 1200 |
訂數(shù) | 1-99 | 1-99 | 1-99 |
釘距(mm) | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
釘箱速度 | 126米/分鐘 | 126米/分鐘 | 126米/分鐘 |
粘箱速度 | 200米/分鐘 | 200米/分鐘 | 200米/分鐘 |
B機(jī)頭參數(shù):
釘頭速度 | 1200釘/分鐘 |
小紙板厚度 | 4mm |
大紙板厚度 | 12mm |
U型釘內(nèi)寬 | 12mm |
扁絲規(guī)格 | 17#(2.0x0.75) |
釘箱傾斜度 | 45 |
小釘距 | 40mm |
馬達(dá)功率 | 12kw |
C堆碼部參數(shù):
小堆疊寬度 | 350mm |
大堆疊寬度 | 1100mm |
小堆疊長度 | 460mm |
大堆疊長度 | 1300mm |
速度 | 126m/min |